Mostrar el registro sencillo del ítem
Phylogeography and the evolution of tropical tree species complexes
hal.structure.identifier | Biodiversité, Gènes & Communautés [BioGeCo] | |
dc.contributor.author | HEUERTZ, Myriam | |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T12:31:06Z | |
dc.date.available | 2022-10-12T12:31:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.conference | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/156584 | |
dc.language.iso | en | |
dc.title.en | Phylogeography and the evolution of tropical tree species complexes | |
dc.type | Communication dans un congrès avec actes | |
dc.subject.hal | Sciences du Vivant [q-bio] | |
bordeaux.hal.laboratories | BioGeCo (Biodiversité Gènes & Communautés) - UMR 1202 | * |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.institution | INRAE | |
bordeaux.title.proceeding | 5. Porto Alegre Evolutionary Biology Workshop (PABEW) | |
bordeaux.peerReviewed | oui | |
hal.identifier | hal-02792563 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//hal-02792563v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.date=2015&rft.au=HEUERTZ,%20Myriam&rft.genre=proceeding |
Archivos en el ítem
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |