Transition de spin photo-induite : vers une synergie entre stabilité et métastabilité
dc.contributor.advisor | Jean-François Létard | |
dc.contributor.advisor | Guillaume Chastanet | |
hal.structure.identifier | Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [ICMCB] | |
dc.contributor.author | PARADIS, Nicolas | |
dc.contributor.other | Mario Maglione [Président] | |
dc.contributor.other | Smaïl Triki [Rapporteur] | |
dc.contributor.other | Boris Le Guennic [Rapporteur] | |
dc.contributor.other | François Varret | |
dc.identifier.nnt | 2013BOR14914 | |
dc.description.abstract | L’étude des matériaux à transition de spin constitue un important challenge du fait de leurspotentialités dans le traitement de l’information, notamment par voie optique. En effet, inscrire uneinformation par la lumière permet d’accéder à des vitesses de traitement extrêmement rapides. Leszones de stabilité de cette information photo-inscrite varient beaucoup avec la température. Cetravail de thèse a consisté à faire converger ces zones vers un même point via la rencontre entre lestransitions de spin thermique et photo-induite. Pour cela, nous avons utilisé deux approcheschimiques : la réalisation de solutions solides sur des systèmes très coopératifs et l’obtention denanoparticules photomagnétiques. Ce manuscrit détaille les résultats obtenus durant ce travail. | |
dc.description.abstractEn | The study of spin crossover materials is an important challenge regarding their potentiality ininformation process, especially by optical way. Indeed, writing information with light can allow tospeedup the treatment. The stability areas of this photo-induced information is sensitive to thetemperature. The aim of this work consisted of realise the convergence of this areas toward thesame point through the meeting of the thermal and photo-induced spin transitions. For this purpose,we used two chemical approaches: achievement of metal dilution on very cooperative systems andsynthesis of photo-magnetic nanoparticles. This manuscript describes the results obtained during thiswork. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Transition de spin | |
dc.subject | Photo-magnétisme | |
dc.subject | Solution solide | |
dc.subject | Nanoparticules photo-commutables | |
dc.subject | Systèmes coopératifs | |
dc.subject | Chimie de coordination | |
dc.subject.en | Spin crossover | |
dc.subject.en | Photomagnetism | |
dc.subject.en | Metal dilution | |
dc.subject.en | Photo-switchable nanoparticles | |
dc.subject.en | Cooperatives systems | |
dc.subject.en | Coordination chemistry | |
dc.title | Transition de spin photo-induite : vers une synergie entre stabilité et métastabilité | |
dc.title.en | Photo-induced spin crossover : synergy between stability and metastability | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.subject.hal | Chimie/Matériaux | |
bordeaux.type.institution | Université Sciences et Technologies - Bordeaux I | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences chimiques (Talence, Gironde ; 1991-....) | |
hal.identifier | tel-00951479 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//tel-00951479v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Transition%20de%20spin%20photo-induite%20:%20vers%20une%20synergie%20entre%20stabilit%C3%A9%20et%20m%C3%A9tastabilit%C3%A9&rft.atitle=Transition%20de%20spin%20photo-induite%20:%20vers%20une%20synergie%20entre%20stabilit%C3%A9%20et%20m%C3%A9tastabilit%C3%A9&rft.au=PARADIS,%20Nicolas&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |