ÉTUDE THÉORIQUE DU SPECTRE D'UN RAYONNEMENT GAMMA ÉMIS LORS D'UNE RÉACTION NUCLÉAIRE MESURES DE VIES MOYENNES
hal.structure.identifier | Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan [CENBG] | |
dc.contributor.author | MENNRATH, P. | |
hal.structure.identifier | Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan [CENBG] | |
dc.contributor.author | HUBERT, Ph. | |
hal.structure.identifier | Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan [CENBG] | |
dc.contributor.author | LECCIA, F. | |
hal.structure.identifier | Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan [CENBG] | |
dc.contributor.author | THIBAUD, J. | |
hal.structure.identifier | Institut de Recherches Subatomiques [IReS] | |
dc.contributor.author | STAB, L. | |
dc.date.created | 1966 | |
dc.date.issued | 1966 | |
dc.date.conference | 1966 | |
dc.description.abstract | A l'aide des détecteurs à semi-conducteur, il s'est avéré possible de mesurer le spectre continu d'un rayonnement gamma émis lors d'une réaction nucléaire. Ce spectre, dû à l'effet Doppler, est fonction de la vie moyenne de l'état initial de la transition électromagnétique. Les résultats expérimentaux obtenus permettent d'envisager la mesure de vies moyennes. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.source.title | Journal de Physique Colloques | |
dc.title | ÉTUDE THÉORIQUE DU SPECTRE D'UN RAYONNEMENT GAMMA ÉMIS LORS D'UNE RÉACTION NUCLÉAIRE MESURES DE VIES MOYENNES | |
dc.type | Communication dans un congrès | |
dc.identifier.doi | 10.1051/jphyscol:1966154 | |
dc.subject.hal | Physique [physics]/Articles anciens | |
dc.subject.hal | Physique [physics]/Physique Nucléaire Expérimentale [nucl-ex] | |
bordeaux.journal | Journal de Physique Colloques | |
bordeaux.page | C1-108-C1-109 | |
bordeaux.volume | 27 | |
bordeaux.issue | C1 | |
bordeaux.country | FR | |
bordeaux.title.proceeding | Journal de Physique Colloques | |
bordeaux.peerReviewed | oui | |
hal.identifier | jpa-00213038 | |
hal.version | 1 | |
hal.invited | non | |
hal.proceedings | oui | |
hal.popular | non | |
hal.audience | Non spécifiée | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//jpa-00213038v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=%C3%89TUDE%20TH%C3%89ORIQUE%20DU%20SPECTRE%20D'UN%20RAYONNEMENT%20GAMMA%20%C3%89MIS%20LORS%20D'UNE%20R%C3%89ACTION%20NUCL%C3%89AIRE%20MESURES%20DE%20VIES%20MOYENNES&rft.btitle=Journal%20de%20Physique%20Colloques&rft.atitle=%C3%89TUDE%20TH%C3%89ORIQUE%20DU%20SPECTRE%20D'UN%20RAYONNEMENT%20GAMMA%20%C3%89MIS%20LORS%20D'UNE%20R%C3%89ACTION%20NUCL%C3%89AIRE%20MESURES%20DE%20VIES%20MOYENNES&rft.jtitle=Journal%20de%20Physique%20Colloques&rft.date=1966&rft.volume=27&rft.issue=C1&rft.spage=C1-108-C1-109&rft.epage=C1-108-C1-109&rft.au=MENNRATH,%20P.&HUBERT,%20Ph.&LECCIA,%20F.&THIBAUD,%20J.&STAB,%20L.&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |