Mostrar el registro sencillo del ítem
Accélération laser de particules chargées et génération de forts champs associés à des courants de décharge induite par laser : une étude sur les faisceaux d’ions issues de l'interaction laser-plasma et de leur transport vers l'application dans des expériences de physique à haute densité d’énergie
dc.contributor.advisor | Santos, Joao Jorge | |
dc.contributor.advisor | Roth, Markus | |
dc.contributor.author | EHRET, Michael | |
dc.contributor.other | Santos, Joao Jorge | |
dc.contributor.other | Roth, Markus | |
dc.contributor.other | Alber, Gernot | |
dc.contributor.other | Flacco, Alessandro | |
dc.contributor.other | Schramm, Ulrich | |
dc.contributor.other | Consoli, Fabrizio | |
dc.date | 2021-07-09 | |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T14:54:55Z | |
dc.date.available | 2022-01-20T14:54:55Z | |
dc.identifier.uri | http://www.theses.fr/2021BORD0181/abes | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03463918 | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/124503 | |
dc.identifier.nnt | 2021BORD0181 | |
dc.description.abstract | Ce travail comprend à la fois une étude de faisabilité expérimentale sur l'accélération des ions par laser, ainsi que l'étude de la source, des limites et de l'utilité des courants électriques générés par laser pour la mise en forme spatiale et spectrale des faiseaux d'ions. Les prédictions théoriques conceptuelles et numériques existantes sont comparées à des découvertes expérimentales, et soutenues par de nouvelles simulations PIC et des modèles heuristiques. Les résultats comprennent (I) une démonstration de l'accélération des ions hélium par un laser ultrarelativiste à partir des cibles gazeuses proches de la densité critique à l'aide de buses de choc, (II) une exploration plus approfondie des mécanismes générateurs de champ dans les lentilles électromagnétiques applicable aux faisceaux de particules chargées, à la fois dans un régime quasi-statique piloté par des lasers ns et également en régime transitoire piloté par des lasers sub-ps, et (III) études sur le transport de faisceaux d'ions accélérés par laser dans des champs électromagnétiques et magnétiques.La source d'ions hélium génère des énergies maximales de 55MeV à une densité de particules de plusieurs 1e8/MeV pour les ions avec 22(2)MeV. Cette gamme d'énergie est adaptée à la production d'isotopes dans le cadre de la thérapie alpha. La destruction des buses de choc dans l'environnement experimentale violente et la perspective d'un fonctionnement avec un taux de répétition élevé soulignent le besoin de buses fabriqué par une production de masse avec échange de buses automatisé et de puissants systèmes de vide.Les plates-formes de lentilles electromagnetiques pilotées par des lasers ns montrent une intensité de courant comparable dans le plasma et la boucle consommateur, ce que la modélisation théorique de la plate-forme en tant que diode plasma peut le mieux interpréter. Pendant l'irradiation avec le laser, le plasma en expansion crée de forts effets de charge d'espace au voisinage de la lentille magnétique, qui font obstacle à un guidage efficace des faisceaux d'ions par une telle lentille. Une géométrie de la plate-forme est présentée qui réduit ces effets.La décharge de solides par de courtes impulsions laser conduit à une propagation pulsée du potentiel électrique le long de la surface. Ce travail montre qu'un courant de décharge pulsé originaire de la terre suit cette impulsion de décharge électromagnétique. Les deux transportent des courants dans la gamme de kA. Des observations expérimentales de la dynamique d'impulsion de décharge pendant plusieurs dizaines de ps indiquent la présence d'un plasma de surface chaude. La température et la densité électronique du plasma de surface sont des paramètres de contrôle prometteurs pour la dispersion des impulsions de décharge. La branche supérieure de la relation de dispersion est responsable d'une vitesse de groupe différente de la vitesse de la lumière. Les solutions sur la branche inférieure correspondent à des modulations observées du potentiel en dimension spatiale et en taux de croissance temporelle.Des études expérimentales et numériques des plates-formes pilotées par de courtes impulsions laser montrent leur applicabilité à la mise en forme spectrale des faisceaux ioniques, en particulier la faisabilité de la compression temporelle grâce à la post-accélération efficace des parties à faible énergie du spectre. L'étude expérimentale d'une géométrie à double bobine et l'étude numérique d'une bobine hélicoïdale sont présentées.Les expériences futures qui nécessitent des faisceaux d'ions accélérés par laser avec un taux de répétition élevé motivent la connexion des approches présentées. Une application possible est la production d'isotopes et les recherches fondamentales possibles vont des études sur les effets collectifs de la perte d'énergie des particules dans la matière et la génération de matière chaude et dense à une source de particules optimisée pour d'allumage dans des expériences de fusion. | |
dc.description.abstractEn | This work aims at both, the experimental benchmark of laser-driven ion acceleration from targets in the near-critical density regime and the exploration of laser-driven open-geometry platforms for spatial and spectral ion beam tailoring. Theoretically described mechanisms and dynamics predicted by numerical simulations are compared to novel experimental findings that are supported by new particle in cell simulations and heuristic models. Results comprise (i) demonstration of Helium ion acceleration from ultra-relativistic laser-driven near-critical density gas jet targets employing shock nozzles, (ii) further investigation of the driving mechanisms of charged particle beam lensing platforms in the quasi-static regime driven by ns-laser and in the transient regime driven by sub-ps laser, and (iii) studies of transport and tailoring of laser accelerated particle beams by electromagnetic and magnetic fields.The Helium ion source shows cut-off energies above 55MeV and peaked particle number densities of several 1e8/MeV for 22(2)MeV projectiles, a regime suitable for isotope production in alpha-therapy. Hence, the destruction of nozzles in the violent experimental environment and the perspective to high-repetition-rate operation underlines the need of mass producible nozzles with automatized nozzle exchange and vacuum systems able to maintain good vacuum levels.Ns-laser driven magnetic lenses show comparable current amplitudes in the spontaneous magnetic fields of the plasma and the consumer loop, which favors the theoretical modeling of the platform as a plasma-diode power source. During the laser drive, space charge effects arise with the arrival of the laser-plasma in vicinity of the magnetic lens, representing a possible threat to efficient lensing of ion beams. A modified target geometry is presented that decreases space charge effects.Short laser-pulse driven solid target discharge gives rise to a surficial pulsed potential dynamics guided by the target geometry. This work shows that electromagnetic discharge pulses emanating the interaction region are followed by a pulse discharge current from the ground, both transporting kA-range currents through the target rod. The observed pulsed current dynamics on timescales of tens of ps indicates the presence of a hot surface plasma. The temperature and electron density of the surface plasma are promising control parameters of the discharge pulse dispersion. The high branch of the dispersion relation is responsible for a group velocity different from the speed of light. Solutions on the low branch of the dispersion relation agree with modulations of the target potential in their spatial dimensions and temporal growth rate.Experimental and numerical studies of short laser pulse driven platforms show their applicability to spectral shaping of ion beams, with a perspective to temporal compression of beams for cases where low energy parts of the spectrum get efficiently post-accelerated. Presented are the experimental study of a simple double-coil geometry and a numerical study of a helical coil target.This work motivates junction of presented approaches for future experiments aiming at high repetition rate laser accelerated high energy density ion beams for applications, notably medical isotope production, or fundamental research, ranging from studies on collective stopping effects, warm dense matter generation to an optimized fast ignition particle injector. | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Intéraction laser-Plasma | |
dc.subject | Accélération d'ions dans des plasmas de densité quasi-Critique | |
dc.subject | Lentilles magnétiques | |
dc.subject | Lentilles électromagnétiques | |
dc.subject | Impulsions de décharge MV/m | |
dc.subject | Courants de retour kA | |
dc.subject.en | Laser-Plasma interaction | |
dc.subject.en | Ion acceleration from near critical density | |
dc.subject.en | Magnetic lenses | |
dc.subject.en | Electromagnetic lenses | |
dc.subject.en | MV/m dicharge pulse | |
dc.subject.en | KA return current | |
dc.title | Accélération laser de particules chargées et génération de forts champs associés à des courants de décharge induite par laser : une étude sur les faisceaux d’ions issues de l'interaction laser-plasma et de leur transport vers l'application dans des expériences de physique à haute densité d’énergie | |
dc.title.en | Charged particle beam acceleration and strong discharge currents’ fields generation by laser : a study on laser-driven ion sources and beam transport suited for application in high-energy-density physics experiments | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Alber, Gernot | |
bordeaux.hal.laboratories | Centre Lasers Intenses et Applications (Bordeaux) | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux | |
bordeaux.type.institution | Université de sciences appliquées de Darmstadt | |
bordeaux.thesis.discipline | Astrophysique, Plasmas, nucléaire | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2021BORD0181 | |
dc.contributor.rapporteur | Flacco, Alessandro | |
dc.contributor.rapporteur | Schramm, Ulrich | |
dc.contributor.rapporteur | Consoli, Fabrizio | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Acc%C3%A9l%C3%A9ration%20laser%20de%20particules%20charg%C3%A9es%20et%20g%C3%A9n%C3%A9ration%20de%20forts%20champs%20associ%C3%A9s%20%C3%A0%20des%20courants%20de%20d%C3%A&rft.atitle=Acc%C3%A9l%C3%A9ration%20laser%20de%20particules%20charg%C3%A9es%20et%20g%C3%A9n%C3%A9ration%20de%20forts%20champs%20associ%C3%A9s%20%C3%A0%20des%20courants%20de%20d%C3%&rft.au=EHRET,%20Michael&rft.genre=unknown |
Archivos en el ítem
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |