Caractérisation de la contamination des systèmes aquatiques par les psychotropes : développement d'une méthode de référence incluant une démarche multifactorielle de hiérarchisation
dc.contributor.advisor | Budzinski, Hélène | |
dc.contributor.author | BRIEUDES, Vincent | |
dc.contributor.other | Allan, Ian | |
dc.contributor.other | Lardy-Fontan, Sophie | |
dc.contributor.other | Randon, Jérôme | |
dc.contributor.other | Rosin, Christophe | |
dc.contributor.other | Lavison-Bompard, Gwenaëlle | |
dc.date | 2014-04-18 | |
dc.identifier.uri | http://www.theses.fr/2014BORD0034/abes | |
dc.identifier.uri | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01146795 | |
dc.identifier.nnt | 2014BORD0034 | |
dc.description.abstract | Les résidus de médicaments font partie des polluants dits « émergents » pour lesquels il n’existe actuellement pas de réglementation quant à leur présence dans l’environnement. Afin d’anticiper un risque éventuel pour l’Homme et les milieux aquatiques il est, entre autres, nécessaire de réaliser un état des lieux de la contamination des systèmes aquatiques par ce type de micropolluants. Dans ce contexte, disposer de données de mesures de qualité (traçables et comparables) constitue un prérequis indispensable pour décider au mieux des politiques à conduire dans ce domaine. L’étude des psychotropes présente un enjeu important d’autant plus qu’il s’agit de molécules abondamment consommées.Les travaux conduits lors de cette thèse avaient deux objectifs principaux. Le premier était de caractériser l’occurrence environnementale de composés psychotropes. Le second objectif était de proposer des outils métrologiques permettant d’assurer l’exactitude, la traçabilité, la comparabilité mais également la représentativité des résultats de mesure.Dans un premier temps, une méthode multi-résidus par SPE-LC-MS² a été développée pour une sélection de composés psychotropes et d’autres médicaments de consommation courante. Les limites de quantification de la méthode étaient de l’ordre du ng.L-1. Cela a permis de caractériser leur occurrence dans différents cours d’eau et rejets de station d’épuration en France. En parallèle, une approche par échantillonnage intégratif a été développée et déployée dans différents sites. Cette stratégie complémentaire a permis d’établir les niveaux d’occurrence des 68 psychotropes et traceurs sélectionnés et de conduire une démarche de hiérarchisation dans le but d’établir une liste restreinte de composés d’intérêt. Enfin, une méthode de référence associant la dilution isotopique à la spectrométrie de masse (DI-MS) a été développée pour l’analyse de 24 psychotropes dans les eaux de surface. Elle se caractérise par des incertitudes élargies (k=2) inférieures à 10%. La mise en oeuvre de cette méthode dans des études environnementales a permis de mettre en évidence l’importance de la contribution de l’incertitude liée à l’échantillonnage par rapport à l’incertitude totale de mesure. | |
dc.description.abstractEn | Pharmaceuticals and their residues belong to the so-called “emerging” pollutants for which no current regulation is applied regarding their presence in the environment. Monitoring the contamination of aquatic resources by these kinds of micropollutants is a necessity in order to anticipate potential effects regarding human health and ecosystems. In this context, data quality (traceability and comparability) is compulsory so as to take better decisions regarding policies to be driven. Psychotropic compounds, which are widely consumed, display a great concern in that field.This thesis aimed at characterizing occurrence of psychotropic compounds in the environment and putting forward metrological tools insuring accuracy, traceability, comparability as well as representativity of the measurement results.To that purpose, a SPE-LC-MS² multi-residue method has been developed for a selection of psychotropic compounds and other commonly consumed drugs. Method limits of quantification were in the range of ng.L-1 which enabled to characterize their occurrence in several surface waters and treated wastewaters. Concurrently, usage of integrative samplers was evaluated and applied on the field in different locations. Occurrence levels of 68 selected compounds were established by implementation of this complementary strategy in aquatic systems. Furthermore, results from measurement campaigns were used to rank studied compounds into a short list of interest. Finally, a reference method using isotopic dilution and mass spectrometry (DI-MS) was developed for the characterization of 24 psychotropic compounds in surface waters. Expanded uncertainties (k=2) inferior to 10% were obtained. Last be not least, implementing this method to environmental analysis emphasized the importance of sampling related uncertainties regarding to global measurement uncertainties. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Psychotropes | |
dc.subject | Pharmaceutiques | |
dc.subject | Eau | |
dc.subject | Environnement | |
dc.subject | Contamination | |
dc.subject | Métrologie | |
dc.subject | Méthode de référence | |
dc.subject | Dilution isotopique | |
dc.subject | Spectrométrie de masse (DI-MS) | |
dc.subject | Incertitudes | |
dc.subject.en | Psychotropic | |
dc.subject.en | Compounds | |
dc.subject.en | Pharmaceuticals | |
dc.subject.en | Water | |
dc.subject.en | Environment | |
dc.subject.en | Contamination | |
dc.subject.en | Reference method | |
dc.subject.en | Isotopic dilution | |
dc.subject.en | Mass spectrometry (ID-MS) | |
dc.subject.en | Measurement uncertainties | |
dc.title | Caractérisation de la contamination des systèmes aquatiques par les psychotropes : développement d'une méthode de référence incluant une démarche multifactorielle de hiérarchisation | |
dc.title.en | Characterization of the contamination of aquatic systems by psychotropic compounds : development of a reference method including a multifactorial selection approach | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Laprévote, Olivier | |
bordeaux.hal.laboratories | Environnements et Paléoenvironnements Océaniques (Talence) | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux | |
bordeaux.thesis.discipline | Chimie analytique et environnementale | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences chimiques (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2014BORD0034 | |
dc.contributor.rapporteur | Fenet, Hélène | |
dc.contributor.rapporteur | Lévi, Yves | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Caract%C3%A9risation%20de%20la%20contamination%20des%20syst%C3%A8mes%20aquatiques%20par%20les%20psychotropes%20:%20d%C3%A9veloppement%20d'une%20m%C3%A9thode%20de%20r%C3%A&rft.atitle=Caract%C3%A9risation%20de%20la%20contamination%20des%20syst%C3%A8mes%20aquatiques%20par%20les%20psychotropes%20:%20d%C3%A9veloppement%20d'une%20m%C3%A9thode%20de%20r%C3%&rft.au=BRIEUDES,%20Vincent&rft.genre=unknown |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |