Competing R&D Strategies in an Evolutionary Industry Model
dc.rights.license | open | |
hal.structure.identifier | Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA] | |
dc.contributor.author | YILDIZOGLU, Murat
IDREF: 074218018 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T11:53:46Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T11:53:46Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.issn | 0927-7099 | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/3447 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Springer Verlag | |
dc.subject.en | bounded rationality | |
dc.subject.en | genetic algorithms | |
dc.subject.en | industry dynamics | |
dc.subject.en | innovation | |
dc.subject.en | learning | |
dc.title.en | Competing R&D Strategies in an Evolutionary Industry Model | |
dc.type | Article de revue | |
dc.subject.hal | Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances | |
bordeaux.journal | Computational Economics | |
bordeaux.page | 51-65 | |
bordeaux.volume | 19 | |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.peerReviewed | oui | |
hal.identifier | hal-00125105 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//hal-00125105v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Computational%20Economics&rft.date=2002&rft.volume=19&rft.spage=51-65&rft.epage=51-65&rft.eissn=0927-7099&rft.issn=0927-7099&rft.au=YILDIZOGLU,%20Murat&rft.genre=article |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |