Endommagement du composite carbone/carbone et de la liaison composite/cuivre dans les composants à haut flux pour la fusion contrôlée
dc.contributor.advisor | Martin, Eric | |
dc.contributor.author | CHEVET, Gaëlle | |
dc.contributor.other | Braccini, Muriel | |
dc.contributor.other | Ferraris, Monica | |
dc.contributor.other | Richou, Marianne | |
dc.date | 2010-10-15 | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T21:13:34Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T21:13:34Z | |
dc.identifier.uri | http://ori-oai.u-bordeaux1.fr/pdf/2010/CHEVET_GAELLE_2010.pdf | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/22137 | |
dc.identifier.nnt | 2010BOR14077 | |
dc.description.abstract | Les composants face au plasma constituent la première paroi en contact avec le plasma dans les machines de fusion telles que Tore Supra et ITER. Ces composants doivent supporter des flux importants et donc des températures élevées. Ils sont composés d'un matériau de protection, le composite carbone/carbone, d'un matériau de structure, le cuivre chrome zirconium, et d'un matériau, le cuivre doux, qui sert de couche d'adaptation entre le composite carbone/carbone et le cuivre chrome zirconium. L'utilisation de matériaux différents entraîne l'apparition de fortes contraintes résiduelles de fabrication, dues à la dilatation différentielle entre les matériaux, et compromet le fonctionnement durable des machines de fusion puisque l'endommagement apparu à la fabrication peut se propager. L'objectif de la thèse est donc d'étudier l'endommagement du composite carbone/carbone et de la liaison composite/cuivre sous les sollicitations que peuvent subir les composants face au plasma au cours de leur vie. Les comportements mécaniques du composite carbone/carbone et de la liaison composite/cuivre ont donc été étudiés afin de mettre en place les modèles les mieux adaptés à la description de leur comportement. Avec ces modèles, des calculs thermomécaniques ont été réalisés sur les composants face au plasma avec le code éléments finis Cast3M. La fabrication de ces composants engendre des contraintes élevées qui endommagent le composite carbone/carbone et la liaison composite/cuivre. L'endommagement se propage lors des retours à température ambiante et non lors de l'exposition à un flux thermique. Des géométries alternatives pour les composants face au plasma ont été étudiées pour réduire l'endommagement. La relation entre l'endommagement du composite carbone/carbone et sa conductivité thermique a également été démontrée. | |
dc.description.abstractEn | Plasma facing components consitute the first wall in contact with plasma in fusion machines such as Tore Supra and ITER. These components have to sustain high heat flux and consequently elevated temperatures. They are made up of an armour material, the carbon/carbon composite, a heat sink structure material, the copper chromium zirconium, and a material, the OFHC copper, which is used as a compliant layer between the carbon/carbon composite and the copper chromium zirconium. Using different materials leads to the apparition of strong residual stresses during manufacturing, because of the thermal expansion mismatch between the materials, and compromises the lasting operation of fusion machines as damage which appeared during manufacturing may propagate. The objective of this study is to understand the damage mechanisms of the carbon/carbon composite and the composite/copper bond under solicitations that plasma facing components may suffer during their life. The mechanical behaviours of carbon/carbon composite and composite/copper bond were studied in order to define the most suitable models to describe these behaviours. With these models, thermomechanical calculations were performed on plasma facing components with the finite element code Cast3M. The manufacturing of the components induces high stresses which damage the carbon/carbon composite and the composite/copper bond. The damage propagates during the cooling down to room temperature and not under heat flux. Alternative geometries for the plasma facing components were studied to reduce damage. The relation between the damage of the carbon/carbon composite and its thermal conductivity was also demonstrated. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Composants face au plasma | |
dc.subject | Composite à fibres de carbone | |
dc.subject | Iter | |
dc.subject | Modèle de zone cohésive | |
dc.subject | Endommagement | |
dc.subject | Éléments finis | |
dc.subject | Fusion | |
dc.title | Endommagement du composite carbone/carbone et de la liaison composite/cuivre dans les composants à haut flux pour la fusion contrôlée | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Le Petitcorps, Yann | |
bordeaux.hal.laboratories | Thèses de l'Université de Bordeaux avant 2014 | * |
bordeaux.hal.laboratories | Laboratoire des Composites Thermostructuraux (Bordeaux) | |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux 1 | |
bordeaux.thesis.discipline | Mécanique et ingénierie | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2010BOR14077 | |
dc.contributor.rapporteur | Carrere, Nicolas | |
dc.contributor.rapporteur | Guillaumat, Laurent | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Endommagement%20du%20composite%20carbone/carbone%20et%20de%20la%20liaison%20composite/cuivre%20dans%20les%20composants%20%C3%A0%20haut%20flux%20pour%20la%20fusion%20contr&rft.atitle=Endommagement%20du%20composite%20carbone/carbone%20et%20de%20la%20liaison%20composite/cuivre%20dans%20les%20composants%20%C3%A0%20haut%20flux%20pour%20la%20fusion%20cont&rft.au=CHEVET,%20Ga%C3%ABlle&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |