Comportement de particules colloïdales dans des solvants nématiques : influence de la forme et de la taille
dc.contributor.advisor | Mondain-Monval, Olivier | |
dc.contributor.advisor | Loudet, Jean-Christophe | |
dc.contributor.author | MONDIOT, Frédéric | |
dc.contributor.other | Fournier, Jean-Baptiste | |
dc.contributor.other | Würger, Aloïs | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2020 | |
dc.date.available | 2020 | |
dc.date.available | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/21059 | |
dc.identifier.nnt | 2011BOR14362 | |
dc.description.abstract | Ces travaux de thèse ont pour but d'étudier l'état de dispersion de particules colloïdales dans des cristaux liquides nématiques lyotropes. Ces solvants organisés sont constitués de micelles nanométriques anisotropes. Dans un premier temps, nous montrons qu'il est possible de réaliser des suspensions cinétiquement stables en jouant notamment sur la forme des inclusions micrométriques. Un modèle, développé dans le cadre de cette étude, permet de rendre compte de nos observations. Dans un second temps, nous nous intéressons à l'influence de la diminution de taille de particules sur l'état de dispersion du système. A l'échelle nanométrique, le mouvement brownien, anisotrope dans ce type de milieu, semble gouverner les phénomènes observés. | |
dc.description.abstractEn | The present PhD work aims at studying the dispersion state of colloidal particles in lyotropic nematic liquid crystals. These organized solvents are made of anisotropic nanometric micelles. Firstly, we show that kinetically stable suspensions may be achieved by playing on the shape of micrometric inclusions in particular. A model, which is developed for this study, can catch well our observations. Secondly, we are interested in the influence of a diminution of the particle size on the dispersion state of the system. At the nanometric scale, the Brownian motion, which is anisotropic in such media, seems to govern the observed phenomena. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Colloïdes | |
dc.subject | Cristaux liquides | |
dc.subject | Milieux dispersés | |
dc.subject | Particules anisotropes | |
dc.subject | Nanoparticules | |
dc.subject | Mouvement brownien | |
dc.subject.en | Colloids | |
dc.subject.en | Liquid crystals | |
dc.subject.en | Dispersed media | |
dc.subject.en | Anisotropic particles | |
dc.subject.en | Nanoparticles | |
dc.subject.en | Brownian motion | |
dc.title | Comportement de particules colloïdales dans des solvants nématiques : influence de la forme et de la taille | |
dc.title.en | Behaviour of colloidal particles in nematic solvents : shape and size effects | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Richetti, Philippe | |
bordeaux.hal.laboratories | Thèses de l'Université de Bordeaux avant 2014 | * |
bordeaux.hal.laboratories | Thèses de l'université de Bordeaux 1 | |
bordeaux.hal.laboratories | Centre de Recherche Paul Pascal (Pessac) | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux 1 | |
bordeaux.thesis.discipline | Physico-Chimie de la Matière Condensée | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences chimiques (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2011BOR14362 | |
dc.contributor.rapporteur | Davidson, Patrick | |
dc.contributor.rapporteur | Nobili, Maurizio | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Comportement%20de%20particules%20collo%C3%AFdales%20dans%20des%20solvants%20n%C3%A9matiques%20:%20influence%20de%20la%20forme%20et%20de%20la%20taille&rft.atitle=Comportement%20de%20particules%20collo%C3%AFdales%20dans%20des%20solvants%20n%C3%A9matiques%20:%20influence%20de%20la%20forme%20et%20de%20la%20taille&rft.au=MONDIOT,%20Fr%C3%A9d%C3%A9ric&rft.genre=unknown |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |